Segundo jogo do dia, segunda vitória dos Juniores 'B' de Portugal.
A selecção nacional Júnior 'B' de Portugal venceu ontem a Grécia por 16-10, no segundo jogo do 'main-round' do 9.º Campeonato Masculino do Mediterrâneo. Poucas horas depois de, em Lagoa, ter ultrapassado a Tunísia, os comandados de Duda voltaram ao pavilhão para ultrapassar a Grécia.
Começou bem a equipa portuguesa que depois do empate a dois arrancou para uma diferença interessante, vencendo o primeiro período por 7-3. O segundo tempo, com menos intensidade e menos golos, mas mesmo assim com nova vitória de Portugal (4-2). No terceiro e derradeiro período, Portugal sentiu um pouco o cansaço natural provocado pelo acumular dos jogos e pelo facto de ter disputado uma partida poucas horas antes, e acabou por ceder um empate a cinco, resultado que lhe 'roubou' meio ponto na classificação.
No final do jogo, o seleccionador nacional mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa. «Já previa que esta tarde pudesse acontecer uma ligeira quebra física, mas estou satisfeito com os meus jogadores que mostraram postura e atitude», começou por referir Duda. «Estou contente, ganhámos 4,5 pontos, ganhámos o jogo e continuamos a depender de nós próprios. Estivemos muito bem na defesa, e no ataque tivemos algumas más decisões, sobretudo na finalização, onde pecamos um pouco. E, infelizmente, falhámos dois livres de sete metros».
Agora, Portugal vai defrontar esta sexta-feira (12 h.) a Espanha, provavelmente a mais forte selecção que está presente na competição.
«Mantenho a ideia de que trabalhamos especialmente virados para o apuramento para o Europeu. Sobre a Espanha, é claramente uma das equipas mais fortes, juntamente com Portugal e o Egipto. Respeitamos a Espanha, é uma potencia mundial, mas nós também sabemos jogar andebol. Vai ser um jogo equilibrado e queremos ganhar», finalizou o seleccionador nacional.
Todos os resultados, classificações e boletins estão disponíveis no site da competição: www.9mensmhc.com.
RONDA PRELIMINAR
Grupo A
20/02/12, 16:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J3 - Turquia : Egito, 11-25 (4-10, 3-9, 4-6)
20/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia - Cerimónia de Abertura
20/02/12, 19:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J4 - Portugal : Líbia, 32-17 (10-2, 8-7, 14-8)
21/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J9 - Portugal : Turquia, 24-18 (8-4, 11-5, 5-9)
21/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J10 - Líbia : Egito, 12-33 (3-10, 5-14, 4-9)
22/02/12, 17:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J13 - Turquia : Líbia, 23-11 (8-2, 6-5, 9-4)
22/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J15 - Egito : Portugal, 23-23 (6-9, 9-10, 8-4)
Classificação Geral - Grupo A
1º - Egito (3 jogos, 12 pontos)
2º - Portugal (3 jogos, 12 pontos)
3º - Turquia (3 jogos, 6 pontos)
4º - Líbia (3 jogo, 0 pontos)
Grupo B
20/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J1 - Tunísia : Qatar, 21-17 (8-3, 8-7, 5-7)
20/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J2 - Itália : Espanha, 17-35 (6-7, 4-17, 7-11)
20/02/12, 19:30, Escola Jacinto Correia, J5 - Qatar : Itália, 16-16 (7-4, 2-6, 7-6)
20/02/12, 21:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J6 - Grécia : Tunísia, 17-14 (6-4, 8-6, 5-2)
21/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J7 - Espanha : Qatar, 29-18 (8-5, 12-6, 9-7)
21/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J8 - Itália : Grécia, 15-16 (7-3, 2-4, 6-9)
22/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J11 - Grécia : Espanha, 14-35 (3-10 ; 4-12 ; 7-13)
22/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J12 - Tunísia : Itália, 20-17 (8-3, 6-7, 6-7)
22/02/12, 17:00, Escola Jacinto Correia, J14 - Qatar : Grécia, 14-10 (7-4, 4-5, 3-1)
22/02/12, 18:30, Escola Jacinto Correia, J16 - Espanha : Tunísia, 36-12 (13-5, 12-5, 11-49
Classificação Geral
1º - Espanha (4 jogos, 20 pontos)
2º - Grécia (4 jogos, 9 pontos)
3º - Tunísia (4 jogos, 8 pontos)
4º - Qatar (4 jogos, 8 pontos)
5º - Itália (4 jogos, 5 pontos)
RONDA PRINCIPAL - 1º - 6º Lugar
23/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J17 - 3A : 2B - Turquia : Grécia, 12-12 (3-4;2-4;7-4)
23/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J18 - 2A : 3B - Portugal : Tunísia, 19-14 (7-5;6-3;6-6)
23/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J19 - 1A : 1B - Egito : Espanha, 21-26 (9-6, 6-13, 6-7)
23/02/12, 16:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J21 - 2B : 2A - Grécia : Portugal, 10-16 (3-7, 2-4, 5-5)
23/02/12, 18:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J22 - 1B : 3A - Espanha : Turquia, 40-17 (9-4, 14-6, 17-7)
23/02/12, 19:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J23 - 3B : 1A - Tunísia : Egito, 19-25 (5-9, 9-9, 5-7)
24/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J25 - 3A : 3B- Turquia : Tunísia, 18-24 (5-9, 7-7, 6-8)
24/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J26 - 1A : 2B - Egito : Grécia
24/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J27 - 2A : 1B - Portugal : Espanha
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º - Espanha (19 pontos)
2º - Portugal (16 pontos)
3º - Egito (12,5 pontos)
4º - Grécia (7,5 pontos)
5º - Turquia (3 pontos)
6º - Tunísia (2 pontos)
RONDA CLASSIFICAÇÃO - 7º - 9º Lugar
23/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J20 - 4A : 5B - Líbia : Itália, 13-20 (1-5;6-7;6-8)
23/02/12, 21:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J24 - 4B : 4 A - Qatar : Líbia, 23-14 (11-3, 6-5, 6-6)
24/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J28 - 4B : 5B - Qatar : Itália
FINAIS
25/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J29 - Final 7 – 8
25/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J30 - Final 5 – 6
25/02/12, 15:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J31 - Final 3 – 4
25/02/12, 17:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J32 - Final 1 – 2
25/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia - Cerimónia de Encerramento
Começou bem a equipa portuguesa que depois do empate a dois arrancou para uma diferença interessante, vencendo o primeiro período por 7-3. O segundo tempo, com menos intensidade e menos golos, mas mesmo assim com nova vitória de Portugal (4-2). No terceiro e derradeiro período, Portugal sentiu um pouco o cansaço natural provocado pelo acumular dos jogos e pelo facto de ter disputado uma partida poucas horas antes, e acabou por ceder um empate a cinco, resultado que lhe 'roubou' meio ponto na classificação.
No final do jogo, o seleccionador nacional mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa. «Já previa que esta tarde pudesse acontecer uma ligeira quebra física, mas estou satisfeito com os meus jogadores que mostraram postura e atitude», começou por referir Duda. «Estou contente, ganhámos 4,5 pontos, ganhámos o jogo e continuamos a depender de nós próprios. Estivemos muito bem na defesa, e no ataque tivemos algumas más decisões, sobretudo na finalização, onde pecamos um pouco. E, infelizmente, falhámos dois livres de sete metros».
Agora, Portugal vai defrontar esta sexta-feira (12 h.) a Espanha, provavelmente a mais forte selecção que está presente na competição.
«Mantenho a ideia de que trabalhamos especialmente virados para o apuramento para o Europeu. Sobre a Espanha, é claramente uma das equipas mais fortes, juntamente com Portugal e o Egipto. Respeitamos a Espanha, é uma potencia mundial, mas nós também sabemos jogar andebol. Vai ser um jogo equilibrado e queremos ganhar», finalizou o seleccionador nacional.
Todos os resultados, classificações e boletins estão disponíveis no site da competição: www.9mensmhc.com.
RONDA PRELIMINAR
Grupo A
20/02/12, 16:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J3 - Turquia : Egito, 11-25 (4-10, 3-9, 4-6)
20/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia - Cerimónia de Abertura
20/02/12, 19:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J4 - Portugal : Líbia, 32-17 (10-2, 8-7, 14-8)
21/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J9 - Portugal : Turquia, 24-18 (8-4, 11-5, 5-9)
21/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J10 - Líbia : Egito, 12-33 (3-10, 5-14, 4-9)
22/02/12, 17:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J13 - Turquia : Líbia, 23-11 (8-2, 6-5, 9-4)
22/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J15 - Egito : Portugal, 23-23 (6-9, 9-10, 8-4)
Classificação Geral - Grupo A
1º - Egito (3 jogos, 12 pontos)
2º - Portugal (3 jogos, 12 pontos)
3º - Turquia (3 jogos, 6 pontos)
4º - Líbia (3 jogo, 0 pontos)
Grupo B
20/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J1 - Tunísia : Qatar, 21-17 (8-3, 8-7, 5-7)
20/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J2 - Itália : Espanha, 17-35 (6-7, 4-17, 7-11)
20/02/12, 19:30, Escola Jacinto Correia, J5 - Qatar : Itália, 16-16 (7-4, 2-6, 7-6)
20/02/12, 21:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J6 - Grécia : Tunísia, 17-14 (6-4, 8-6, 5-2)
21/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J7 - Espanha : Qatar, 29-18 (8-5, 12-6, 9-7)
21/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J8 - Itália : Grécia, 15-16 (7-3, 2-4, 6-9)
22/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J11 - Grécia : Espanha, 14-35 (3-10 ; 4-12 ; 7-13)
22/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J12 - Tunísia : Itália, 20-17 (8-3, 6-7, 6-7)
22/02/12, 17:00, Escola Jacinto Correia, J14 - Qatar : Grécia, 14-10 (7-4, 4-5, 3-1)
22/02/12, 18:30, Escola Jacinto Correia, J16 - Espanha : Tunísia, 36-12 (13-5, 12-5, 11-49
Classificação Geral
1º - Espanha (4 jogos, 20 pontos)
2º - Grécia (4 jogos, 9 pontos)
3º - Tunísia (4 jogos, 8 pontos)
4º - Qatar (4 jogos, 8 pontos)
5º - Itália (4 jogos, 5 pontos)
RONDA PRINCIPAL - 1º - 6º Lugar
23/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J17 - 3A : 2B - Turquia : Grécia, 12-12 (3-4;2-4;7-4)
23/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J18 - 2A : 3B - Portugal : Tunísia, 19-14 (7-5;6-3;6-6)
23/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J19 - 1A : 1B - Egito : Espanha, 21-26 (9-6, 6-13, 6-7)
23/02/12, 16:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J21 - 2B : 2A - Grécia : Portugal, 10-16 (3-7, 2-4, 5-5)
23/02/12, 18:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J22 - 1B : 3A - Espanha : Turquia, 40-17 (9-4, 14-6, 17-7)
23/02/12, 19:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J23 - 3B : 1A - Tunísia : Egito, 19-25 (5-9, 9-9, 5-7)
24/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J25 - 3A : 3B- Turquia : Tunísia, 18-24 (5-9, 7-7, 6-8)
24/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J26 - 1A : 2B - Egito : Grécia
24/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J27 - 2A : 1B - Portugal : Espanha
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º - Espanha (19 pontos)
2º - Portugal (16 pontos)
3º - Egito (12,5 pontos)
4º - Grécia (7,5 pontos)
5º - Turquia (3 pontos)
6º - Tunísia (2 pontos)
RONDA CLASSIFICAÇÃO - 7º - 9º Lugar
23/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J20 - 4A : 5B - Líbia : Itália, 13-20 (1-5;6-7;6-8)
23/02/12, 21:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J24 - 4B : 4 A - Qatar : Líbia, 23-14 (11-3, 6-5, 6-6)
24/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J28 - 4B : 5B - Qatar : Itália
FINAIS
25/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J29 - Final 7 – 8
25/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J30 - Final 5 – 6
25/02/12, 15:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J31 - Final 3 – 4
25/02/12, 17:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J32 - Final 1 – 2
25/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia - Cerimónia de Encerramento