>
O Grupo Desportivo da Carris é o campeão nacional do campeonato nacional de hóquei indoor de seniores masculinos.
Na final, o Carris venceu a AD Lousada por 7 - 3. No jogo do 3º e 4º lugar, a AA Espinho levou a melhor sobre o Sport CP vencendo o encontro por 6 - 8.
Nos prémios individuais, as distinções foram para Carlos Silva, melhor marcador da competição com 53 pontos, Roberto Nogueira considerado o melhor guarda-redes e João Santos, vencedor do prémio de melhor jogador da prova.
Calendário Fase Final CNHI SM
Jogo | Grupo | Sábado - 31.Janeiro.15 | Resultado | |
116 | 1 | GD Carris | Juventude HC | 13 - 4 |
117 | 1 | Sport CP | Lisbon Casuals HC | 3 - 2 |
118 | 2 | AD Lousada | CF Benfica | 7 - 2 |
119 | 2 | AA Espinho | CFU Lamas | 4 - 3 |
120 | 1 | Lisbon Casuals HC | GD Carris | 3 - 11 |
121 | 1 | Juventude HC | Sport CP | 6 - 7 |
122 | 2 | CFU Lamas | AD Lousada | 1 - 7 |
123 | 2 | CF Benfica | AA Espinho | 3 - 6 |
Jogo | Grupo | Domingo - 1.Fevereiro.15 | Resultado | |
124 | 1 | Juventude HC | Lisbon Casuals HC | 4 - 7 |
125 | 1 | GD Carris | Sport CP | 6 - 5 |
126 | 2 | AD Lousada | AA Espinho | 13 - 3 |
127 | 2 | CFU Lamas | CF Benfica | 8 - 4 |
128 | 7º/8º | Juventude HC | CF Benfica | 5 - 6 |
129 | 5º/6º | Lisbon Casuals HC | CFU Lamas | 1 - 3 |
130 | 3º/4º | Sport CP | AA Espinho | 6 - 8 |
131 | Final | GD Carris | AD Lousada | 7 - 3 |
Cerimónia de encerramento | 19:30 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
1º | GDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 9 |
2º | SCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 |
3º | LCHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 |
4º | JHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 0 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
1º | ADL | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 9 |
2º | AAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 6 |
3º | CFUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
4º | CFB | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Classificação Final CNHI Seniores Masculinos
1º - GD Carris
2º - AD Lousada
3º - AA Espinho
4º - Sport CP
5º - CFU Lamas
6º - Lisbon Casuals HC
7º - CF Benfica
8º - Juventude HC
Prémios Individuais
Melhor Marcador - Carlos Silva (GDC)
Melhor GR - Roberto Nogueira (CFUL)
Melhor Jogador - João Santos (ADL)
Melhores Marcadores
Posição | Nome | Equipa | Pontos FA | Pontos FI (x1) | Pontos FF (x2) |
1º | Carlos Silva | GD Carris | 35,1 | 41 | 53 |
2º | Bruno Santos | AD Lousada | 19 | 25 | 45 |
3º | Luis Tavares | GD Carris | 24,7 | 26 | 44 |